Platz | Mannschaft | SP | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Mannschaft | SP | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |
1 | TuS Lintorf 2M | 20 | 16 | 2 | 2 | 552:417 | 135 | 34:6 | |
2 | Meerbuscher HV 1M | 20 | 15 | 2 | 3 | 614:497 | 117 | 32:8 | |
3 | SG Unterrath 1M | 20 | 15 | 0 | 5 | 584:477 | 107 | 30:10 | |
4 | TV Angermund 2M | 20 | 12 | 4 | 4 | 539:492 | 47 | 28:12 | |
5 | SV Wersten 04 1M | 20 | 9 | 2 | 9 | 492:502 | -10 | 20:20 | |
6 | Fortuna Düsseldorf 2M | 20 | 7 | 2 | 11 | 505:529 | -24 | 16:24 | |
7 | SFD 75 Ddorf 1M | 20 | 8 | 0 | 12 | 529:565 | -36 | 16:24 | |
8 | TG 81 Ddorf 1M | 20 | 7 | 1 | 12 | 492:545 | -53 | 15:25 | |
9 | SG Zons 1971 1M | 20 | 7 | 0 | 13 | 514:574 | -60 | 14:26 | |
10 | HSG Neuss/Ddorf 4M | 20 | 5 | 1 | 14 | 537:621 | -84 | 11:29 | |
11 | SC Unterbach 1M | 20 | 2 | 0 | 18 | 399:538 | -139 | 4:36 |
Platz | Mannschaft | SP | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Mannschaft | SP | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |
1 | Fortuna Düsseldorf 3F | 16 | 12 | 2 | 2 | 301:237 | 64 | 26:6 | |
2 | SG Unterrath 1F | 16 | 12 | 1 | 3 | 383:307 | 76 | 25:7 | |
3 | Turngemeinde Neuss 1F | 16 | 9 | 1 | 6 | 330:317 | 13 | 19:13 | |
4 | HSG Gerresheim 04 1F | 16 | 8 | 1 | 7 | 281:275 | 6 | 17:15 | |
5 | HSG Eller 90 1F | 16 | 8 | 0 | 8 | 268:264 | 4 | 16:16 | |
6 | TSV Hochdahl 1F | 16 | 7 | 0 | 9 | 269:299 | -30 | 14:18 | |
7 | HSG Jahn 05/SC West 1F | 16 | 5 | 2 | 9 | 305:335 | -30 | 12:20 | |
8 | TuS Lintorf 1F | 16 | 5 | 0 | 11 | 272:311 | -39 | 10:22 | |
9 | Meerbuscher HV 1F | 16 | 2 | 1 | 13 | 240:304 | -64 | 5:27 |
Platz | Mannschaft | SP | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Mannschaft | SP | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |
1 | DJK Unitas Haan 3M | 20 | 18 | 1 | 1 | 550:340 | 210 | 37:3 | |
2 | SG Unterrath 2M | 20 | 17 | 0 | 3 | 479:378 | 101 | 34:6 | |
3 | HSG Jahn 05/SC West 2M | 20 | 16 | 0 | 4 | 459:385 | 74 | 32:8 | |
4 | Turnverein Ratingen 3M | 20 | 14 | 0 | 6 | 501:437 | 64 | 28:12 | |
5 | SG Ratingen 2011 3M | 20 | 12 | 2 | 6 | 593:440 | 153 | 26:14 | |
6 | TG 81 Ddorf 2M | 20 | 8 | 0 | 12 | 441:517 | -76 | 16:24 | |
7 | TuS Reuschenberg 1M | 20 | 7 | 1 | 12 | 439:459 | -20 | 15:25 | |
8 | TSV Norf 1M | 20 | 5 | 2 | 13 | 420:459 | -39 | 12:28 | |
9 | SV Wersten 04 2M | 20 | 3 | 2 | 15 | 372:524 | -152 | 8:32 | |
10 | TSV Hochdahl 1M | 20 | 4 | 0 | 16 | 445:536 | -91 | 8:32 | |
11 | HSG Neuss/Ddorf 5M | 20 | 2 | 0 | 18 | 320:544 | -224 | 4:36 |
Platz | Mannschaft | SP | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Mannschaft | SP | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |
1 | TV Angermund B2J | 14 | 11 | 2 | 1 | 354:269 | 85 | 22:2 | |
2 | TV Angermund B1J | 14 | 10 | 2 | 2 | 317:254 | 63 | 20:4 | |
3 | SFD 75 Ddorf B1J | 14 | 6 | 2 | 6 | 211:258 | -47 | 12:12 | |
4 | HSG Eller 90 B1J | 13 | 5 | 3 | 5 | 300:279 | 21 | 11:11 | |
5 | HSG Gerresheim 04 B1J | 14 | 5 | 3 | 6 | 263:277 | -14 | 11:13 | |
6 | TSV Norf B1J | 13 | 2 | 2 | 9 | 195:256 | -61 | 4:18 | |
7 | TSV Hochdahl B1J | 13 | 1 | 1 | 11 | 206:253 | -47 | 2:22 | |
8 | Meerbuscher HV B1J a.K. | 13 | 0 | 13 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
Platz | Mannschaft | SP | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Mannschaft | SP | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |
1 | Neusser HV D1M | 18 | 13 | 3 | 2 | 268:102 | 166 | 26:4 | |
2 | HSG Eller 90 D1M | 18 | 10 | 4 | 4 | 266:177 | 89 | 21:9 | |
3 | JSG Haan/HAT D1M | 18 | 10 | 4 | 4 | 289:203 | 86 | 21:9 | |
4 | TuS Reuschenberg D1M | 18 | 6 | 4 | 8 | 236:229 | 7 | 13:17 | |
5 | SG Unterrath D1M | 18 | 3 | 5 | 10 | 130:250 | -120 | 8:22 | |
6 | Neusser HV D2M | 18 | 0 | 4 | 14 | 112:340 | -228 | 1:29 | |
7 | Meerbuscher HV D1M a.K. | 18 | 0 | 18 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
Platz | Mannschaft | SP | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Mannschaft | SP | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |
1 | Turnverein Ratingen E1J | 20 | 11 | 7 | 2 | 500:291 | 209 | 23:5 | |
2 | HSG Neuss/Ddorf E2J | 20 | 11 | 6 | 3 | 376:266 | 110 | 22:6 | |
3 | SG Unterrath E1J | 20 | 10 | 6 | 4 | 356:288 | 68 | 20:8 | |
4 | HSG Neuss/Ddorf E1J | 20 | 9 | 7 | 4 | 397:326 | 71 | 19:9 | |
5 | TuS Erkrath E1J | 20 | 7 | 6 | 7 | 318:293 | 25 | 14:14 | |
6 | TV Angermund E1J | 20 | 5 | 6 | 9 | 366:305 | 61 | 10:18 | |
7 | TuS Reuschenberg E1J | 20 | 2 | 6 | 12 | 238:448 | -210 | 4:24 | |
8 | TV Angermund E2J | 20 | 1 | 5 | 14 | 102:436 | -334 | 1:28 | |
9 | TG 81 Ddorf E1G a.K. | 20 | 0 | 20 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
10 | SG Unterrath E2J a.K. | 20 | 0 | 20 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
11 | Meerbuscher HV E1 a.K. | 20 | 0 | 19 | 1 | 0:0 | 0 | 0:1 |
Platz | Mannschaft | SP | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Mannschaft | SP | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |
1 | TuS Erkrath F1G | 5 | 5 | 0 | 0 | 102:33 | 69 | 10:0 | |
2 | Turnverein Ratingen F1J | 5 | 3 | 1 | 1 | 58:57 | 1 | 7:3 | |
3 | TuS Lintorf F1G | 5 | 3 | 0 | 2 | 48:58 | -10 | 6:4 | |
4 | SG Unterrath F1G | 5 | 2 | 1 | 2 | 63:58 | 5 | 5:5 | |
5 | TV Angermund F1J | 5 | 1 | 0 | 4 | 33:73 | -40 | 2:8 | |
6 | Meerbuscher HV F1G | 5 | 0 | 0 | 5 | 34:59 | -25 | 0:10 |
vor nicht länger als 5 Jahren wurde das Panther Projekt, basierend auf einem gesamtpädagogischen Ansatz vom Meerbuscher HV, ins Leben gerufen und ist, wie man heute feststellen kann, ein voller Erfolg.
Mehr als 15 Kinder im Alter von 3-6 Jahren treffen sich jeden Samstag um 10:30 Uhr in der Sporthalle der Maria Montessori Gesamtschule am Weißenberger Weg 8-12 zum gemeinsamen Training, wo gezielt der Spaß am Sport vermittelt wird. Durch spielerische Übungen erlernen die Kinder Handallbasics wie Fangen, Werfen, Prellen, Kraft, und Geschicklichkeit, wobei hier nicht nur die motorischen Fähigkeiten geschult werden, denn der Hauptfocus liegt zusammen mit dem Spaß am Sport aus dem Teamgedanken und der Freude an der Bewegung miteinander. weiterlesen...